服务热线
留言反馈
  公司简介 首 页 > 新闻中心 > 行业动态
舜尧物流

中国出口集装箱运价指数(6.19)

时间:2009-6-22 13:45:08 作者: admin 点击次数:126
 
China Containerized Freight Index) 

航线
一月前
2009年05月22日
一周前
2009年06月12日
发布日
2009年06月19日
与一周前比涨跌(%)
综合指数 799.13 780.62 775.64 -0.64%
日本航线(JAPAN SERVICE) 620.81 624.31 616.64 -1.23%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 815.72 790.69 779.13 -1.46%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 840.56 799.6 791.64 -1.00%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1247.9 1130.93 1128.19 -0.24%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 531.88 532.4 536.76 0.82%
韩国航线(KOREA SERVICE) 477.97 505.57 498.88 -1.32%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 731.82 738.04 745.74 1.04%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 927.39 917.1 928.78 1.27%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 724.17 726.03 718.05 -1.10%
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 709.16 717.94 714.58 -0.47%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 868.53 883.06 884.21 0.13%

 


-= 关闭窗口 =-

返回首页 | 关于舜尧 | 新闻中心 | 业务介绍 | 知识天地 | 工作机会 | 留言反馈 | 联系我们
Copyright@2007山东舜尧国际物流有限公司版权所有。All right is reserved.
鲁ICP备07003075号 设计维护:企源网络