服务热线
留言反馈
  公司简介 首 页 > 知识天地
舜尧物流

2009年前5个月我国对主要贸易伙伴进出口总值表

时间:2009-6-22 13:43:12 作者: admin 点击次数:290
 
国家(地区) 金额(亿美元) 比去年同期增减(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
欧盟 1292.6 844.9 447.7 -22.1 -24.8 -16.4
美国 1,082.50 793.80 288.7 -17.1 -16.9 -17.4
日本 803.70 366.20 437.50 -24.6 -19.9 -28.1
东盟 708.40 360.70 347.70 -25.9 -20.4 -30.9
香港 595.90 565.80 30.1 -25.5 -24.2 -44.2
韩国 545.80 194.6 351.20 -28.1 -33.4 -24.7
台湾省 342.60 66.8 275.8 -39 -37.3 -39.3
澳大利亚 205 71.4 133.6 -10.8 -14.5 -8.7
印度 164.4 107.6 56.8 -31.9 -14.6 -50.7
俄罗斯联邦 134.8 60.6 74.2 -39.2 -48 -29.3

-= 关闭窗口 =-

返回首页 | 关于舜尧 | 新闻中心 | 业务介绍 | 知识天地 | 工作机会 | 留言反馈 | 联系我们
Copyright@2007山东舜尧国际物流有限公司版权所有。All right is reserved.
鲁ICP备07003075号 设计维护:企源网络